磁珠法病毒总核酸提取试剂盒
货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
IVD5412 | 磁珠法病毒总核酸提取试剂盒(版本:MP) | 200人份 | 900 |
IVD5412 | 磁珠法病毒总核酸提取试剂盒(版本:MB) | 200人份 | 1400 |
IVD5412-F-96 | 磁珠法病毒核酸预分装试剂盒(版本:MB) | 96人份(96通道提取) | 1050 |
IVD5412-R48 | 磁珠法病毒核酸预分装试剂盒 | 48人份(12通道仪器) | 800 |
IVD5412-F-96 | 磁珠法病毒核酸预分装试剂盒(版本:磁珠MP) | 96人份(96通道提取) | 850 |
IVD5412B-F-96 | 磁珠法病毒核酸预分装试剂盒(版本:磁珠MPN) | 96人份(96通道提取) | 500 |
IVD5412D-F-96 | 磁珠法病毒核酸预分装试剂盒(版本:溶菌酶) | 96人份(96通道提取) | 750 |
IVD5412D-F-96 | 磁珠法病毒核酸预分装试剂盒(版本:珠磨) | 96人份(96通道提取) | 900 |
IVD5412B-F-96 | 磁珠法病毒核酸预分装试剂盒(版本:SLD) | 96人份(96通道仪器) | 500 |
IVD5412-TL-06 | 磁珠法病毒核酸预分装试剂盒(版本:磁珠MP) | 96人份(32通道提取) | 550 |
IVD5412-TL-06 | 磁珠法病毒核酸预分装试剂盒(版本:MB) | 96人份(32通道提取) | 1100 |
产品简介 | 实验流程 |
本产品适用于从体液、血清、血浆、浸泡液、组织匀浆液上清、培养液上清等无细胞/低细胞含 量的生物样品中提取病毒总核酸,提取产物可用于临床体外检测使用。 | |
提取流程 | |
本产品基于高结合力的磁性粒子的纯化方式。样品在消化液和蛋白酶 K 作用下裂解消化,DNA/RNA 释放到消化液中,加入磁性粒子和结合液后,DNA/RNA 会吸附在磁性粒子的表面,而蛋白质等杂质则不被吸附而去除。吸附了 DNA/RNA 的粒子经洗涤液洗涤去除蛋白质和杂质,最后DNA/RNA 被洗脱液 NFW 洗脱。
|
|
产品特性与优点 | |
|
|
产品参数 | |
样品用量 | 200-300ul |
样品类型 | 血浆,血清,积液,尿液,粪便悬液上清 |
适配仪器 | Magmix 32, MagMix 96, KingFisher Flex,移液工作站 |
操作方法 | 手工或自动化 |
纯化技术 | 磁珠法 |
纯化方式 | 多分散磁珠 |
下游应用 | RT-PCR, PCR,二代测序 |
纯化产物 | 病毒DNA/RNA,体细胞DNA/RNA |
主要功能 | 核酸纯化 |