96孔核酸吸附板(2层GF/F进口玻璃纤维滤膜)
货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
M052-00 | HiPure DNA Plate(Plasmid) | 10个/包 | 2400 |
M052-01 | HiPure DNA Plate(Plasmid) | 100个/包 | 20000 |
M052-02 | HiPure DNA Plate(Plasmid) | 1000个/包(工业包装) | 询价 |
产品简介 | 实验流程 |
本产品是在96过滤板中填充国进口的玻璃纤维滤膜(GF/F),适合于各种样品的核酸纯化和提取。2层小孔径(0.7um)玻璃纤维滤膜有高效的吸附性,推荐用于质粒提取和产物纯化等应用。吸附板可以抽滤式设计和离心操作。 | |
提取流程 | |
产品特性与优点 | |
|
|
产品参数 | |
主要功能 | 核酸纯化 |
柱子外形 | 96孔过滤板 |
滤膜类型 | 进口玻璃纤维滤膜GF/F |
孔径 | 0.7um |
滤膜层数 | 2层 |
结合力(无醇) | 30ug |
单孔最大载液量 | 900ul |
最少洗脱体积 | 75ul |
推荐应用 | 质粒提取,凝胶回收,产物回收 |
操作方式 | 离心或抽滤 |
离心力 | 3000~5000xg |
下载资源 |
说明书 |